Profilés & tubes
Profilés tubes carrés, rectangles cornières, ronds, tubes à ailettes, U profilés, consulter notre bureau pour obtenir des détails techniques supplémentaires pour toute demande en inox et alu.
La majorité des produits sont en barre de 6m.

Tube construction carré
| Dimensions en mm | Dimensions en mm |
|---|---|
| 20x20x2 | 80x80x3 |
| 22x22x2,3 | 80x80x4 |
| 25x25x1,5 | 80x80x5 |
| 25x25x2 | 80x80x6 |
| 28x28x25 | 80x80x8 |
| 30x30x1,5 | 90x90x3 |
| 30x30x2 | 90x90x4 |
| 30x30x3 | 90x90x5 |
| 30x30x4 | 90x90x6 |
| 35x35x2 | 100x100x3 |
| 35x35x2,5 | 100x100x4 |
| 35x35x3 | 100x100x5 |
| 35x35x4 | 100x100x6 |
| 40x40x2 | 100x100x8 |
| 40x40x2,5 | 100x100x10 |
| 40x40x3 | 120x120x3 |
| 40x40x4 | 120x120x4 |
| 40x40x5 | 120x120x5 |
| 45x45x2 | 120x120x6 |
| 45x45x3 | 120x120x8 |
| 50x50x2 | 140x140x5 |
| 50x50x2,5 | 140x140x6 |
| 50x50x3 | 150x150x3 |
| 50x50x4 | 150x150x4 |
| 50x50x5 | 150x150x5 |
| 60x60x2 | 150x150x6 |
| 60x60x3 | 150x150x8 |
| 60x60x4 | 150x150x10 |
| 60x60x6 | 180x180x5 |
| 70x70x2 | 200x200x4 |
| 70x70x3 | 200x200x5 |
| 70x70x4 | 200x200x6 |
| 70x70x5 | 200x200x8 |
| 70x70x8 | 200x200x10 |
| 80x80x2 | 250x250x6 |
| 250x250x8 |

Tube construction rectangle
| Dimensions en mm | Dimensions en mm | Dimensions en mm |
|---|---|---|
| 30x15x2 | 80x50x4 | 140x80x4 |
| 30x20x2 | 80x50x5 | 140x80x5 |
| 35x20x2 | 80x60x3 | 140x80x6 |
| 40x20x2 | 80x60x4 | 150x50x3 |
| 40x20x3 | 80x60x5 | 150x50x4 |
| 40x27x2 | 90x50x3 | 150x50x5 |
| 50x25x2 | 90x50x4 | 150x100x3 |
| 50x25x2,5 | 90x50x5 | 150x100x4 |
| 50x25x3 | 100x40x2 | 150x100x5 |
| 50x30x2 | 100x40x3 | 150x100x6 |
| 50x30x2,5 | 100x40x4 | 150x100x8 |
| 50x30x3 | 100x40x5 | 160x80x5 |
| 50x30x4 | 100x50x2 | 180x60x3 |
| 50x40x3 | 100x50x3 | 180x80x3 |
| 60x30x2 | 100x50x4 | 180x80x5 |
| 60x30x2,5 | 100x50x5 | 180x80x8 |
| 60x30x3 | 100x50x6 | 200x100x4 |
| 60x30x4 | 100x60x4 | 200x100x5 |
| 60x34x2,5 | 120x40x3 | 200x100x6 |
| 60x40x2 | 120x40x4 | 200x100x8 |
| 60x40x2,5 | 120x60x3 | 200x100x10 |
| 60x40x3 | 120x60x4 | 200x120x4 |
| 60x40x4 | 120x60x5 | 200x150x5 |
| 60x40x5 | 120x60x6 | 250x100x5 |
| 70x30x3 | 120x60x8 | 250x100x8 |
| 70x35x3 | 120x80x4 | 250x150x5 |
| 70x40x3 | 120x80x5 | 300x100x5 |
| 70x40x4 | 120x80x6 | 300x100x6 |
| 80x40x2 | 140x40x3 | 300x100x8 |
| 80x40x3 | 140x40x4 | 300x100x10 |
| 80x40x4 | 140x40x5 | 300x200x6 |
| 80x40x5 | 140x60x3 | |
| 80x50x3 | 140x80x3 |

Tube construction rond
| Dimensions en mm | Dimensions en mm | Dimensions en mm |
|---|---|---|
| 20×2 | 48,3×2,5 | 80×2 |
| 21,2×2 | 48,3×3 | 88,9×2 |
| 25×1,5 | 48,3×4 | 88,9×3 |
| 25×2 | 50×2 | 88,9×5 |
| 26,9×2 | 60,3×2 | 101,6×2 |
| 30×1,5 | 60,3×2,5 | 101,6×3 |
| 33,7×2,5 | 60,3×3 | 101,6×3,6 |
| 35×2 | 60,3×5 | 101,6×4 |
| 40×2 | 70×3 | 101,6×5 |
| 42,4×2 | 70×5 | 114,3×3 |
| 42,4×2,5 | 76,1×3 | |
| 45×2 | 76,1×5 |

Tube gaz soudé acier ou galvanisé
Longueur 6M45
| Diamètre / épaisseur mm | Acier Noir | Acier galvanisé | Acier galvanisé fileté manchonné |
|---|---|---|---|
| 13,5×2 | X | ||
| 17,2×2 | X | X | X |
| 21,3×3 | X | X | X |
| 26,9×2,3 | X | X | X |
| 33,7×2,3 | X | X | X |
| 42,4×2,9 | X | X | X |
| 48,3×2,9 | X | X | X |
| 60,3×3,2 | X | X | X |
| 70×3,2 | X | X | |
| 76,1×3,2 | X | X | X |
| 88,9×3,2 | X | X | X |
| 101,6×3,6 | X | ||
| 114,3×3,6 | X |

U profilé
| Dimensions en mm | Dimensions en mm |
|---|---|
| 14x14x14x2 | 50x30x50x3 |
| 18x10x18x2 | 50x50x50x3 |
| 20x20x20x2 | 50x50x50x4 |
| 20x40x20x2 | 50x80x50x3 |
| 20x40x20x3 | 50x80x50x4 |
| 25x25x25x2 | 50x80x50x5 |
| 25x50x25x2 | 50x100x50x3 |
| 25x50x25x3 | 50x100x50x4 |
| 30x11x30x2 | 50x100x50x5 |
| 30x30x30x2 | 50x120x50x3 |
| 30x30x30x3 | 50x120x50x4 |
| 30x50x30x3 | 50x120x50x5 |
| 30x60x30x2 | 50x140x50x4 |
| 30x60x30x3 | 50x150x50x3 |
| 30x60x30x4 | 50x150x50x4 |
| 30x70x30x3 | 50x150x50x5 |
| 30x80x30x3 | 50x160x50x4 |
| 30x100x30x3 | 60x60x60x3 |
| 35x22x35x2 | 60x60x60x4 |
| 35x35x35x2,5 | 60x120x60x3 |
| 35x35x35x3 | 60x120x60x4 |
| 40x40x40x2 | 60x120x60x6 |
| 40x40x40x3 | 60x140x60x3 |
| 40x40x40x4 | 60x140x60x4 |
| 40x70x40x3 | 60x140x60x5 |
| 40x70x40x4 | 60x140x60x6 |
| 40x80x40x3 | 65x180x65x5 |
| 40x80x40x4 | 70x150x70x5 |
| 40x100x40x4 | 80x200x80x4 |
| 40x120x40x3 | 80x200x80x5 |
| 45x90x45x4 | 80x200x80x6 |
| 45x170x45x4 | 82,5x300x82,5×6 |

Cornière égale et inégale profilée
| Dimensions en mm | Dimensions en mm |
|---|---|
| 20x20x2 | 60x30x3 |
| 25x25x2 | 80x30x3 |
| 30x20x2 | 80x80x5 |
| 30x30x2 | 100x50x3 |
| 30x30x3 | 100x50x5 |
| 35x35x3 | 100x100x5 |
| 40x20x2 | |
| 40x40x3 |
Autres dimensions possibles sur commandes, consultez notre bureau.

Tube rectangle à ailes
| Dimensions (mm) | Forme | Aile (mm) |
|---|---|---|
| 25x25x1,5 | L | 10 |
| 34x20x2 | L | 15 |
| 34x30x2 | L | 15 |
| 34x30x2 | T | 15 |
| 40x27x2 | L | 15 |
| 40x27x2 | T | 15 |
| 40x27x2 | L | 20 |
| 40x34x2 | L | 15 |
| 50x30x2 | L | 20 |
| 50x30x2 | T | 20 |



