Grillage serrurier, métal déployé, caillebotis

Nous disposons d’une large gamme de panneaux grillagés bruts ou galvanisés, de métal déployé, ainsi que différents formats de caillebotis et marche pressées .

 

Grillage serrurier soudé

Acier brut 

Mailles en mm Dimensions en mm Ø Fil en mm
25×25 1225×2000 2,7
50×25 2000×2500 4×3
40×40 1600×2000 4
50×50 1200×2400 4
50×50 1600×2000 4
50×50 1600×5000 4
50×50 2000×2500 4
100×50 1600×2000 6
100×50 2000×2500 4

Galvanisé

Mailles en mm Dimensions en mm Ø Fil en mm
20×20 1000×2000 2,5
25×25 1225×2000 2,7
50×25 2000×2500 4×3
30×30 1200×2400 3
40×40 1600×2000 4
50×50 1000×2000 4
50×50 1200×2400 4
50×50 1600×2000 4
50×50 1600×5000 4
50×50 2000×2500 4
100×50 1600×2000 6
100×50 2000×2500 4
100×100 1600×2000 6

Métal déployé

Acier noir

Maille en mm Épaisseur fil en mm format en mm
28×13 2×1,5 1500×2000
43×13 2×2 2400×1800
43×20 2,5×1,5 1500×2000
62×30 2×2 1500×2000
62×30 3×3 1500×2000
62×30 6×3 1500×2000
115×55 3×3 1500×2000
115×40 5,6×4,5 2400×2000
115×40 8,6×4,5 2000×2500

Caillebotis

Caillebotis acier brut

Type Barre porteuse en mm Maille en mm Dimension en mm
Electro forgés 30×2 30×30 6100×1000
Electro forgés 30×2 30×30 3050×1000

Caillebotis acier galvanisé

Type Barre porteuse en mm Maille en m Dimension en mm
Pressés 30×2 30×30 500×1000
Pressés 30×2 30×30 600×1000
Pressés 30×2 30×30 700×1000
Pressés 30×2 30×30 800×1000
Pressés 30×2 30×30 1000×1000
Pressés 30×3 30×30 1500×1000
Electro-forgés 30×2 30×30 6100×1000
Electro-forgés 30×2 30×30 3050×1000
Electro-forgés 30×2 30×19 6100×1000
Electro-forgés 30×2 30×19 3050×1000
Marches pressés 30×2 30×30 700×240
Marches pressés 30×2 30×30 800×240
Marches pressés 30×2 30×30 1000×240

4 rue de la Verrette 61470 LE SAP

du lundi au vendredi 8h-12h 13h30-18h
et le samedi 8h à 12h

02 33 35 37 85

contact@le-materiel-normand.fr