Panneaux Treillis Soudés – Selon NF A 35-080-2
Reférence | Mailles | Diamètre des fils |
Dimensions | Poids du panneau (KG) |
Bricolage allégé |
200 X 200 | 3,5 X 3,5 | 1M20 X 2M38 | 2,18 |
ST 20 | 150 X 300 | 6 X 7 | 2M40 X 6M00 | 35,81 |
ST 25 | 150 X 300 | 7 X 7 | 2M40 X 6M00 | 43,49 |
ST 35 | 100 X 300 | 7 X 7 | 2M40 X 6M00 | 57,98 |
ST 50 | 100 X 300 | 8 X 8 | 2M40 X 6M00 | 75,84 |
ST 60 | 100 X 250 | 9 X 9 | 2M40 X 6M00 | 100,6 |
ST 15 C | 200 X 200 | 6 X 6 | 2M40 X 4M00 | 21,31 |
ST 25 C | 150 X 150 | 7 X 7 | 2M40 X 6M00 | 57,98 |
ST 40 C | 100 X 100 | 7 X 7 | 2M40 X 6M00 | 86,98 |
ST 50 C | 100 X 100 | 8 X 8 | 2M40 X 6M00 | 113,76 |
ST 65 C | 100 X 100 | 9 X 9 | 2M40 X 6M00 | 143,71 |
ST 25 CS | 150 X 150 | 7 X 7 | 2M40 X 3M00 | 28,99 |
Panneaux Treillis Soudés de surface
Selon NF A 35-024* NF A 35-080-2**
Reférence | Mailles | Diamètre des fils |
Dimensions | Poids du panneau (KG) |
PAF C * | 200 X 200 | 4,5 X 4,5 | 2M40 X 3M60 | 10,8 |
PAF 10 ** | 200 X 200 | 5,5 X 5,5 | 2M40 X 4M20 | 18,85 |