Carrés pleins
Selon NF EN 10059
Long.6m/6m20 acier S 235 JR NF EN 10025
dimensions en mm | poids au mètre | |
6 | 0,283 | |
8 | 0,502 | |
10 | 0,785 | |
12 | 1,13 | |
14 | 1,54 | |
16 | 2,01 | |
18 | 2,54 | |
20 | 3,14 | |
22 | 3,8 | |
25 | 4,91 | |
30 | 7,07 | |
35 | 9,62 | |
40 | 12,6 | |
45* | 15,9 | |
50* | 19,6 | |
60* | 28,3 | |
70* | 38,5 | |
80* | 50,2 |
(*) dimensions sur commande